新希望(SZ:000876)股票实时行情(2022年06月23日)
2022年06月23日新希望股票实时行情
希望转债:116.776 -0.524 -0.45% 希望转2:123.500 -0.539 -0.43%
最高:16.05 | 今开:15.83 | 涨停:17.51 | 成交量:48.09万手 |
最低:15.54 | 昨收:15.92 | 跌停:14.33 | 成交额:7.58亿 |
量比:0.70 | 换手:1.11% | 市盈率(动):亏损 | 市盈率(TTM):亏损 |
委比:-5.98% | 振幅:3.20% | 市盈率(静):亏损 | 市净率:2.74 |
每股收益:-2.80 | 股息(TTM):0.00 | 总股本:45.05亿 | 总市值:712.70亿 |
每股净资产:5.77 | 股息率(TTM):0.00% | 流通股:43.24亿 | 流通值:684.01亿 |
52周最高:18.54 | 52周最低:10.66 | 货币单位:CNY |
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!