今日特斯拉股票实时行情(2022年04月08日股市价格行情)
特斯拉(NASDAQ:TSLA)美股实时行情
盘前交易1056.81-0.45-0.04%
最高:1076.59 | 今开:1052.39 | 成交量:2648.24万股 | 换手:2.56% |
最低:1021.54 | 昨收:1045.76 | 成交额:278.42亿 | 振幅:5.26% |
52周最高:1243.49 | 量比:1.12 | 市盈率(TTM):197.99 | 市净率:36.19 |
52周最低:546.98 | 委比:66.67% | 市盈率(静):197.99 | 市销率:19.73 |
每股收益:5.34 | 股息(TTM):-- | 每手股数:1 | 总市值:1.09万亿 |
每股净资产:29.22 | 股息率(TTM):0.00% | 最小价差:0.01 | 总股本:10.34亿 |
机构持股:-- | Beta:-- | 空头回补天数:-- | 货币单位:USD |
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!