今日特斯拉股票实时行情(2022年03月28日股市价格行情)
特斯拉(NASDAQ:TSLA)美股实时行情
盘前交易1063.95+53.31+5.27%
最高:1021.80 | 今开:1008.00 | 成交量:2067.72万股 | 换手:2.00% |
最低:997.32 | 昨收:1013.92 | 成交额:208.33亿 | 振幅:2.41% |
52周最高:1243.49 | 量比:0.65 | 市盈率(TTM):189.26 | 市净率:34.60 |
52周最低:546.98 | 委比:20.00% | 市盈率(静):189.26 | 市销率:18.86 |
每股收益:5.34 | 股息(TTM):-- | 每手股数:1 | 总市值:1.04万亿 |
每股净资产:29.22 | 股息率(TTM):0.00% | 最小价差:0.01 | 总股本:10.34亿 |
机构持股:-- | Beta:-- | 空头回补天数:-- | 货币单位:USD |
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!