斑马投诉_建设银行今日汇价1月12日
斑马投诉为你提供建设银行今日汇价1月12日
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 635.85 | 631.39 | 638.46 | 638.46 |
欧元 | 721.99 | 701.13 | 726.85 | 726.85 |
日元 | 5.5053 | 5.3478 | 5.5473 | 5.5473 |
英镑 | 865.77 | 841.01 | 872.29 | 872.29 |
澳元 | 457.72 | 444.63 | 461.17 | 461.17 |
瑞士法郎 | 687.67 | 668.01 | 692.85 | 692.85 |
加拿大币 | 504.93 | 490.49 | 508.73 | 508.73 |
港币 | 81.57 | 80.99 | 81.89 | 81.89 |
新加坡币 | 470.13 | 456.68 | 473.67 | 473.67 |
丹麦克朗 | 96.99 | 94.22 | 97.72 | 97.72 |
瑞典克朗 | 70.27 | 68.26 | 70.8 | 70.8 |
挪威克朗 | 72.41 | 70.33 | 72.95 | 72.95 |
韩币 | 0.5338 | 0.5188 | 0.553 | 0.553 |
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!